Vorteile auf einen Blick:
Der Flügellagerwagen RU-FLW ermöglicht den sicheren und flexiblen Transport nicht verglaster Fensterflügel. Dank der Filz-beschichteten Fachtrennstäbe werden Beschädigungen vermieden. Durch die beidseitige Zugriffsmöglichkeit können die Flügel effizient entnommen werden. Die robuste Konstruktion und die leichtgängigen Lenkrollen mit Stoppeinrichtung machen den RU-FLW zum unverzichtbaren Helfer in der Produktion.
Mehr Informationen finden Sie im PDF-Prospekt.
Typ | Länge | Tiefe | Gesamthöhe | Lichte Höhe | Fächeranzahl | Fachabstand |
---|---|---|---|---|---|---|
RU-FLW-80/16 | 1.780 mm | 800 mm | 2.700 mm | 2.450 mm | 16 | 80 mm |
RU-FLW-80/20 | 2.220 mm | 800 mm | 2.700 mm | 2.450 mm | 20 | 80 mm |
RU-FLW-100/16 | 2.100 mm | 800 mm | 2.700 mm | 2.450 mm | 16 | 100 mm |
RU-FLW-120/13 | 1.970 mm | 800 mm | 2.700 mm | 2.450 mm | 13 | 120 mm |
RU-FLW-140/13 | 2.220 mm | 800 mm | 2.700 mm | 2.450 mm | 13 | 140 mm |
RU-FLW-H-80/16 | 1.780 mm | 800 mm | 3.050 mm | 2.800 mm | 16 | 80 mm |
RU-FLW-H-80/20 | 2.200 mm | 800 mm | 3.050 mm | 2.800 mm | 20 | 80 mm |
RU-FLW-H-120/13 | 1.970 mm | 800 mm | 3.050 mm | 2.800 mm | 13 | 120 mm |
RU-FLW-H-140/13 | 2.200 mm | 800 mm | 3.050 mm | 2.800 mm | 13 | 140 mm |
Bitte geben Sie eine PLZ ein um einen Ansprechpartner zu finden.