Die TS2 bietet eine vollautomatische Gehrungseinstellung und einen prĂ€zisen hydropneumatischen SĂ€geblattvorschub. Die innovative virtuelle Neigungsachse sorgt fĂŒr saubere Schnitte ohne Störkanten. Dank der individuellen Softwaresteuerung werden Be- und Entladeprozesse optimiert, um Ausschuss zu minimieren.
Mehr Informationen finden Sie in der PDF-BroschĂŒre.
Positioniergeschwindigkeit X-Achse | 25 m/min | ||
---|---|---|---|
Max. interner Neigungswinkel | 45° | ||
Max. externer Neigungswinkel | 15° | ||
SÀgeblÀtter (Hartmetall) | 2 | ||
SĂ€geblattdurchmesser | 550 mm | ||
Motorleistung | 2,64 kW | ||
Abmessungen | A | B | C |
Precision TS2 - 4 m | 7.060 mm | 7.480 mm | 7.940 mm |
Precision TS2 - 5 m | 8.060 mm | 8.480 mm | 8.940 mm |
Precision TS2 - 6 m | 9.060 mm | 9.480 mm | 9.940 mm |
Bitte geben Sie eine PLZ ein um einen Ansprechpartner zu finden.