QuernutfrÀsen
Typ QNF-90°
Typ QNF-W
Typ QNF-W/N
Mehr Informationen finden Sie im PDF-Prospekt.
QNF-90° | QNF-W | QNF-W/N | |
---|---|---|---|
Motor | 400 V / 3.0 kW | 400 V / 3.0 kW | 400 V / 3.0 kW |
Drehzahl | 2800 U/min | 2800 U/min | 2800 U/min |
Werkzeug-Ă | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Werkzeugbohrung-Ă | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
WerkzeugspindellÀnge | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Nuttiefe max. | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
NutlÀnge max. | 340 mm | 320 mm | 280 mm |
Arbeitsbereich hor. | 90° | 45° - 90° - 45° | 45° - 90° - 45° |
Arbeitsbereich vert. | 90° | 90° | 90° - 45° links |
Max. Abstand UK Werkzeug-Tisch | 160 mm | 160 mm | 240 mm |
Gewicht | 90 kg | 95 kg | 98 kg |
Bitte geben Sie eine PLZ ein um einen Ansprechpartner zu finden.