Diese AblĂ€ng- und GehrungskreissĂ€ge ermöglicht prĂ€zise Schnitte fĂŒr verschiedenste Anwendungen. Mit einem schwenkbaren FĂŒhrungsarm lĂ€sst sich die Maschine fĂŒr Gehrungsschnitte bis 45° flexibel anpassen. Sie ist besonders fĂŒr schnelles und exaktes Arbeiten geeignet, mit FestanschlĂ€gen fĂŒr 90° und 45° sowie gut ablesbaren Skalen fĂŒr Zwischengehrungen. Ein zusĂ€tzliches Highlight ist der Anschluss zur Absaugung, der eine saubere Arbeitsumgebung gewĂ€hrleistet. Diese Maschine bietet eine robuste, kompakte Bauweise fĂŒr den tĂ€glichen Einsatz.
Mehr Informationen finden Sie im PDF-Prospekt.
ZS 85 N | ZS 85 NS | ZS 85 NS-SW | |
---|---|---|---|
Materialauflagetisch | Schichtholzplatte | Schichtholzplatte | Schichtholzplatte |
Anlageschulter | Schichtholz | Stahl / Aluminium-Platten | Stahl / Aluminium-Platten |
Motor alternativ | 400 V / 2.0 kW 230 V / 1.8 kW | 400 V / 2.0 kW 230 V / 1.8 kW | 400 V / 2.0 kW 230 V / 1.8 kW |
Drehzahl | 2800 U/min | 2800 U/min | 2800 U/min |
Schnittbreite | 380 mm bei 90° 270 mm bei 45° | 380 mm bei 90° 270 mm bei 45° | 320 mm bei 90° 230 mm bei 45° |
Schnitthöhe | 85 mm bei 90° 60 mm bei 45° | 85 mm bei 90° 60 mm bei 45° | 85 mm bei 90° 60 mm bei 45° |
Gehrungsbereich horizontal | 45° - 90° - 45° | 45° - 90° - 45° | 25° - 90° - 25° |
Gehrungsbereich vertikal | 90° - 45° nach links | 90° - 45° nach links | 90° - 45° nach links |
SĂ€geblatt-Ă | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
SĂ€geblattbohrung-Ă | 30/40 mm | 30/40 mm | 30/40 mm |
Absaugstutzen-Ă | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Gewicht | 75 kg | 75 kg | 82 kg |
Bitte geben Sie eine PLZ ein um einen Ansprechpartner zu finden.