Die mechanischen Brikettpressen sind geeignet trockene Späne und Stäube zu Briketts zu verarbeiten. Die Feuchtigkeit des zu brikettierenden Materials soll zwischen 8 % und 14 % betragen bei einer Korngröße zwischen 1 mm und 12 mm. Die angegebene Nennleistung bezieht sich auf ein Schüttgewicht von 160-200 kg/m³/h.
Zusatzausstattungen:
Technische Daten: | Brikettform | Hauptantrieb | Nennleistung | Gewicht |
---|---|---|---|---|
MB 50 | Drm. 50 | 15 | 180 – 300 | 2200 |
MB 60 | Drm. 60 | 30 | 400 – 600 | 2800 |
MB 70 | Drm. 65 | 37 | 600 -800 | 3900 |
MB 80 | Drm. 75 oder 65x65 | 45 | 700 – 1300 | 4800 |
MB 90 | Drm. 85 oder 75x75 | 55 | 1100 – 1800 | 5200 |
MB 100 | Drm. 90-95-100 oder 85x85 | 75 | 1300 – 2300 | 7800 |
MB 110 | Drm. 110 oder 100x100 | 75 – 90 | 1400 - 2500 | 8200 |
MB 120 | Drm. 120 | 90 - 110 | 1600 - 3000 | 8600 |
* bei einem Schüttgewicht von 160 – 200 kg/m3
Bitte geben Sie eine PLZ ein um einen Ansprechpartner zu finden.